| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Püski, Janette | |||
| 3 : 0 | Püski, Janette | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Sterr, Stephani | ||
| Ort, Franziska | |||
| 0 : 3 | Sterr, Stephani | ||
| Sterr, Stephani | |||
| 3 : 1 | Sterr, Stephani | ||
| Rentschler, Gracia | |||
| 3 : 1 | Rentschler, Gracia | ||
| Frank, Miriam | |||
| 3 : 0 | Rentschler, Gracia | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Andrees, Luise | ||
| Andrees, Luise |